 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 140х48 | 
| Регулировка угла наклона | электронная | 
| Скорость, км/ч | 1-18 | 
| Наклон бегового полотна, ° | 0 – 15% | 
| Дека, мм | MDF 18 мм | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Bluetooth кардиопояс или кардиобраслет (опция) | 
| Мощность двигателя, л. с. | 3 (3,75 пиковая) | 
| Система амортизации | Air Cushion M | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | - | 
| Количество программ тренировки | 14 | 
| Монитор | LCD с подсветкой | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы | 
| Встроенные программы | 8 встроенных программ тренировки с 8 уровнями нагрузки в каждой | 
| Пользовательские программы | 8 | 
| Пульсозависимые программы | 5 | 
| Фитнес тест | - | 
| Многоязычный интерфейс | русский / английский | 
| Мультимедиа | аудиосистема, FitShow; Zwift; Kinomap | 
| Интернет | нет | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 | 
| Складывание | есть | 
| Рама | - | 
| Вентилятор | нет | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | есть | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 76 | 
| Вес с упаковкой, кг | 85 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 184х76х138, в сложенном 107х76х156 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 192х72х33 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Германия | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	