 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 130х45 | 
| Регулировка угла наклона | электронная | 
| Скорость, км/ч | 1-16 | 
| Наклон бегового полотна, ° | 0 – 15% | 
| Дека, мм | MDF 18 мм | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики | 
| Мощность двигателя, л. с. | 2,5 | 
| Система амортизации | Air Cushion M | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | - | 
| Количество программ тренировки | 8 | 
| Монитор | 7' LCD с подсветкой | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | - | 
| Встроенные программы | - | 
| Пользовательские программы | - | 
| Пульсозависимые программы | - | 
| Фитнес тест | - | 
| Многоязычный интерфейс | - | 
| Мультимедиа | аудиосистема MP3 | 
| Интернет | нет | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 | 
| Складывание | SmartFold | 
| Рама | - | 
| Вентилятор | нет | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | - | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 58 | 
| Вес с упаковкой, кг | 66 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 169х74,5х132, в сложенном 108х74х132 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 176х76х33 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Германия | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	