 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 150х52 | 
| Регулировка угла наклона | электронная | 
| Скорость, км/ч | 1-18 | 
| Наклон бегового полотна, ° | 0-18% | 
| Дека, мм | MDF 18 мм | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики + кардиопояс (опция) | 
| Мощность двигателя, л. с. | 3,25 | 
| Система амортизации | Multiplex-cushioning System | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | - | 
| Количество программ тренировки | 12 | 
| Монитор | 10.1''TFT TouchScreen (Android) | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | Скорость, Расстояние, Время, Наклон, Частота пульса, Калории, Программа | 
| Встроенные программы | - | 
| Пользовательские программы | - | 
| Пульсозависимые программы | - | 
| Фитнес тест | - | 
| Многоязычный интерфейс | - | 
| Мультимедиа | аудиосистема MP3, Bluetooth / Мобильное приложение FitShow, USB зарядка, виртуальный ландшафт | 
| Интернет | Wi-Fi | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 | 
| Складывание | SmartFold | 
| Рама | - | 
| Вентилятор | есть | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | есть | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 105 | 
| Вес с упаковкой, кг | 115 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 185,2х85х142,5 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 191х88х37,5 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Германия | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	 
	
	