 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 110х40 | 
| Регулировка угла наклона | - | 
| Скорость, км/ч | 0,8-12 | 
| Наклон бегового полотна, ° | есть | 
| Дека, мм | 15 | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, кардиопояс (опция) | 
| Мощность двигателя, л. с. | 1,25 | 
| Система амортизации | плоские эластомеры | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | 1,4 мм, многослойное | 
| Количество программ тренировки | 16 | 
| Монитор | 3,5" LCD с голубой подсветкой | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс | 
| Встроенные программы | 12 встроенных, ручной режим, 3 целевых режима | 
| Пользовательские программы | - | 
| Пульсозависимые программы | - | 
| Фитнес тест | - | 
| Многоязычный интерфейс | - | 
| Мультимедиа | нет | 
| Интернет | нет | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 | 
| Складывание | есть | 
| Рама | - | 
| Вентилятор | нет | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | есть | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 32 | 
| Вес с упаковкой, кг | 35 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 135,5х54,5х121,5, в сложенном 52х54,5х131 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 140х63,5х22 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Россия | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	