 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 120х45 | 
| Регулировка угла наклона | механическая | 
| Скорость, км/ч | 0,8-12 | 
| Наклон бегового полотна, ° | есть, 3 уровня | 
| Дека, мм | 12 | 
| Измерение пульса | датчики на рукоятках, кардиопояс (опция) | 
| Мощность двигателя, л. с. | 3 | 
| Система амортизации | ExtentCushion™ 4 шт, SensibleCushion™ 4 шт | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | Gravel 16 мм, 3 слоя | 
| Количество программ тренировки | 23 | 
| Монитор | LCD 5 дюймов | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс | 
| Встроенные программы | 15 предустановленных, быстрый старт, целевые программыкалории / дистанция / время, BodyFat, спящий режим | 
| Пользовательские программы | - | 
| Пульсозависимые программы | 3 | 
| Фитнес тест | - | 
| Многоязычный интерфейс | русский | 
| Мультимедиа | нет | 
| Интернет | нет | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 
| Складывание | есть | 
| Рама | - | 
| Вентилятор | нет | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | - | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 44,8 | 
| Вес с упаковкой, кг | 52,4 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 150х72х126,2, в сложенном 80х72х135 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 158,5х75х27 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Франция | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	