 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 120х40 | 
| Регулировка угла наклона | нет | 
| Скорость, км/ч | 1-12 | 
| Наклон бегового полотна, ° | нет | 
| Дека, мм | 16 | 
| Измерение пульса | датчики на рукоятках, кардиопояс (опция) | 
| Мощность двигателя, л. с. | 1,5 | 
| Система амортизации | 8 SoftSeparate™ | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | Diamond | 
| Количество программ тренировки | 17 | 
| Монитор | 4 × 1,77" LED | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, шаги | 
| Встроенные программы | 9, 4 обратный отсчет, FAT | 
| Пользовательские программы | нет | 
| Пульсозависимые программы | 2 | 
| Фитнес тест | нет | 
| Многоязычный интерфейс | русский | 
| Мультимедиа | нет | 
| Интернет | нет | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 | 
| Складывание | есть | 
| Рама | - | 
| Вентилятор | нет | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | нет | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 38 | 
| Вес с упаковкой, кг | 45 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 147х71,2х112,4, в сложенном 147х71,2х21 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 159,5х76,5х23 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Франция | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	 
	
	 
	
	