 
   
		
	
				 
							| Тип | электрическая | 
| Размер бегового полотна, см | 120х42 | 
| Регулировка угла наклона | механическая 3 уровня | 
| Скорость, км/ч | 0,8-12 | 
| Наклон бегового полотна, ° | до 10% | 
| Дека, мм | 16 | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях | 
| Мощность двигателя, л. с. | 1,5 (пиковая 2) | 
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров | 
| Использование | домашнее | 
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) | 
| Количество программ тренировки | 14 | 
| Монитор | LCD 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка | 
| Наличие программ | есть | 
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс | 
| Встроенные программы | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа | 
| Пользовательские программы | - | 
| Пульсозависимые программы | - | 
| Фитнес тест | - | 
| Многоязычный интерфейс | - | 
| Мультимедиа | 2 встроенных динамика, провод AUX | 
| Интернет | нет | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 
| Складывание | есть | 
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской | 
| Вентилятор | нет | 
| Подставка для аксессуаров | есть | 
| Компенсаторы неровности пола | - | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Вес, кг | 41 | 
| Вес с упаковкой, кг | 46 | 
| Размеры (Д х Ш х В), см | 150х68х121 в сложенном 77,3х47х15 | 
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), см | 158х75х24 | 
| Питание, В | 220 | 
| Производитель | Германия | 
| Сборка | Китай | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Сборка | бесплатно* | 
| Возврат, дней | 30 | 
 
	
	 
	
	 
	
	